首页总览
46
本月工单
12
待整改隐患
8
待审核报告
23
已完成工单
今日工单 共9条
| 项目名称 | 类型 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 贵阳保利广场 | 月度维保 | 李工 | 进行中 |
| 遵义商业大厦 | 年度检测 | 王工 | 待签到 |
| 黔东南政务中心 | 季度检测 | 赵工 | 已完成 |
| 贵阳花果园C区 | 隐患复查 | 张工 | 逾期 |
| 安顺市人民医院 | 月度维保 | 刘工 | 进行中 |
到期提醒 4条
🔴 贵阳保利广场 — 年度检测到期,还剩 3天
🟡 遵义汇川区商场 — 季度维保到期,还剩 7天
🟡 黔南布依族医院 — 资质证书到期,还剩 10天
🔵 安顺市政广场 — 月度维保到期,还剩 15天
贵州消防技术服务平台对接状态
| 报告编号 | 报告类型 | 上传时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| GZ-2026-0321-001 | 月度维保 | 03-21 11:30 | 上传成功 |
| GZ-2026-0320-003 | 年度检测 | 03-20 17:00 | 待上传 |
| GZ-2026-0317-003 | 季度检测 | 03-17 10:11 | 上传失败 |
| GZ-2026-0316-008 | 月度维保 | 03-16 14:30 | 上传成功 |
隐患整改总览
重大隐患整改率2/3 — 66%
一般隐患整改率7/9 — 78%
轻微隐患整改率5/6 — 83%
近期操作记录
- 17:30管理员 审核通过 GZ-2026-0321-001 月度维保报告,已同步上传贵州消防技术服务综合管理服务平台
- 11:20王工 完成 遵义商业大厦 年度检测巡查,生成报告初稿
- 09:15系统 自动提醒 贵阳保利广场 年度检测即将到期
- 昨天赵工 完成 黔东南政务中心 季度检测,2处隐患已登记
- 昨天系统 上传失败 GZ-2026-0317-003,原因:字段校验未通过,请重新上传
工单管理
46
本月工单总数
7
待签到
5
进行中
23
已完成
3
逾期
工单列表 共46条
| 工单编号 | 项目名称 | 维保类型 | 区域 | 负责人 | 计划日期 | 签到时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-2026-0046 | 贵阳保利广场 | 月度维保 | 贵阳市 | 李工 | 2026-03-23 | 09:05 | 进行中 | |
| WB-2026-0045 | 遵义商业大厦 | 年度检测 | 遵义市 | 王工 | 2026-03-23 | — | 待签到 | |
| WB-2026-0044 | 黔东南政务中心 | 季度检测 | 黔东南州 | 赵工 | 2026-03-22 | 08:30 | 已完成 | |
| WB-2026-0043 | 贵阳花果园C区 | 隐患复查 | 贵阳市 | 张工 | 2026-03-18 | — | 逾期 | |
| WB-2026-0042 | 安顺市人民医院 | 月度维保 | 安顺市 | 刘工 | 2026-03-23 | 08:45 | 进行中 | |
| WB-2026-0041 | 毕节市政府大楼 | 季度检测 | 毕节市 | 王工 | 2026-03-22 | 14:00 | 已完成 | |
| WB-2026-0040 | 黔南州民族医院 | 月度维保 | 黔南州 | 李工 | 2026-03-22 | 09:20 | 已完成 | |
| WB-2026-0039 | 遵义汇川购物中心 | 年度检测 | 遵义市 | 赵工 | 2026-03-21 | 10:00 | 已完成 |
维保签到 / 巡查测试
当前任务 — 贵阳保利广场 月度维保
工单编号
WB-2026-0046
项目地址
贵阳市南明区保利广场B座
建筑层数
地上32层 / 地下2层
签到时间
2026-03-23 09:05
GPS位置核验
✅ 已验证(误差<50m)
维保负责人
李工(持证:XFJC2023001)
✓
到场签到
✓
现场录入
3
巡查测试
4
隐患记录
5
生成报告
巡查测试记录表 依据 DB52/T 1152-2016 / DB52/T 426-2015
| 检测项目 | 检测内容 | 标准要求 | 实测值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 自动喷水灭火系统 | 末端试水压力 | ≥0.05MPa | 0.08MPa | 合格 |
| 室内消火栓系统 | 栓口静水压力 | 0.35~0.50MPa | 0.42MPa | 合格 |
| 火灾自动报警系统 | 感烟探测器响应测试 | ≤30s | 18s | 合格 |
| 应急照明及疏散指示 | 持续供电时间 | ≥90min | 95min | 合格 |
| 防排烟系统 | 排烟风机启动测试 | ≤30s启动 | 25s | 合格 |
| 灭火器配置 | 有效期及数量检查 | 未过期/数量充足 | B3-05区1具过期 | 不合格 |
| 疏散通道 | 宽度及畅通情况 | ≥1.4m,无遮挡 | B2层堆有货物 | 不合格 |
| 消防控制室 | 值班情况及持证核查 | 24h值班/持证上岗 | 持证核验通过 | 合格 |
隐患整改管理
3
重大隐患
9
一般隐患
6
轻微隐患
21
本月已销号
隐患台账
| 隐患编号 | 项目名称 | 隐患描述 | 等级 | 发现日期 | 整改期限 | 整改责任人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-2026-0012 | 贵阳保利广场 | B3-05区灭火器过期未更换 | 一般 | 03-23 | 03-30 | 李工 | 整改中 | |
| YH-2026-0011 | 贵阳保利广场 | B2疏散通道堆放货物,净宽不足1.4m | 重大 | 03-23 | 03-26 | 张工 | 整改中 | |
| YH-2026-0010 | 遵义商业大厦 | 消防控制室值班人员无持证上岗 | 重大 | 03-20 | 03-27 | 赵工 | 待审核 | |
| YH-2026-0009 | 安顺市人民医院 | 3层自动喷水末端试水阀锈蚀,无法正常操作 | 一般 | 03-15 | 03-22 | 刘工 | 已销号 | |
| YH-2026-0008 | 黔东南政务中心 | 部分消防标识牌脱落 | 轻微 | 03-14 | 03-21 | 王工 | 已销号 |
整改详情 — YH-2026-0011(重大)
✓
隐患登记
✓
通知下达
3
整改中
4
上传佐证
5
审核销号
⚠️ 重大隐患,整改期限 2026-03-26,还剩 3天,请督促责任人加快整改。
报告审核 / 平台上传
报告列表
| 报告编号 | 项目名称 | 报告类型 | 生成时间 | 项目负责人 | 技术负责人 | 上传状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-2026-0323-001 | 贵阳保利广场 | 月度维保 | 03-23 11:30 | 待审核 | 未开始 | 未上传 | |
| GZ-2026-0322-003 | 遵义商业大厦 | 年度检测 | 03-22 17:00 | 已通过 | 待审核 | 未上传 | |
| GZ-2026-0320-002 | 黔东南政务中心 | 季度检测 | 03-20 16:20 | 已通过 | 已通过 | 待上传 | |
| GZ-2026-0321-001 | 安顺市人民医院 | 月度维保 | 03-21 10:30 | 已通过 | 已通过 | 上传成功 | |
| GZ-2026-0317-003 | 毕节市政府大楼 | 季度检测 | 03-17 09:00 | 已通过 | 已通过 | 上传失败 |
审核流程 — GZ-2026-0322-003 遵义商业大厦年度检测报告
✓
报告生成
✓
项目负责人审核
3
技术负责人审核
4
加盖电子公章
5
上传贵州平台
📋 本报告共检测 87 项,合格 84 项,不合格 3 项。审核通过后将自动加盖电子公章并推送至贵州消防技术服务综合管理服务平台。
项目管理
38
在管项目总数
32
合同有效
4
即将到期(30天内)
2
已到期待续签
项目列表
| 项目编号 | 项目名称 | 客户单位 | 地址 | 服务类型 | 合同到期 | 项目负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJ-2024-001 | 保利广场 | 贵阳保利地产管理 | 贵阳市南明区 | 维保检测 | 2026-12-31 | 李工 | 有效 | |
| PROJ-2024-002 | 商业大厦 | 遵义商务大厦物业 | 遵义市汇川区 | 年度检测 | 2026-04-15 | 王工 | 即将到期 | |
| PROJ-2023-015 | 政务中心 | 黔东南州政务服务 | 凯里市 | 维保检测 | 2026-06-30 | 赵工 | 有效 | |
| PROJ-2024-008 | 人民医院 | 安顺市人民医院后勤 | 安顺市西秀区 | 维保 | 2026-09-30 | 刘工 | 有效 | |
| PROJ-2023-028 | 花果园C区 | 贵阳花果园物业 | 贵阳市云岩区 | 维保检测 | 2026-01-31 | 张工 | 已到期 |
建筑信息 / 设备信息
建筑列表
🏢 贵阳保利广场 B座
🏢 遵义商业大厦
🏥 安顺市人民医院
🏛 黔东南政务中心
🏢 毕节市政府大楼
建筑基本信息 — 贵阳保利广场 B座
建筑编号
BLD-GY-2024-001
建筑名称
贵阳保利广场 B座
建筑类型
商业综合体
建筑地址
贵阳市南明区保利广场
建筑层数
地上32层 / 地下2层
建筑面积
48,500 m²
竣工年份
2018年
消防验收状态
✅ 已通过
联系人
物业张经理 / 138xxxx0001
消防设备台账 导出台账
| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装位置 | 安装日期 | 保质/寿命 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-001 | 感烟探测器 | JTY-GD-J630 | B1层 消防控制室前室 | 2018-06-10 | 10年 | 正常 |
| EQ-002 | 消防水泵 | XBD8/30-HY | 地下2层 消防泵房 | 2018-06-10 | 15年 | 正常 |
| EQ-003 | 室内消火栓 | SN65 | 各楼层消火栓箱 | 2018-06-10 | 15年 | 正常 |
| EQ-004 | 自动喷水头 | ZSTZ15/68°C | 全楼层吊顶 | 2018-06-10 | 10年 | 部分到期 |
| EQ-005 | 手提式灭火器 | MF/ABC5 | B3-05区 | 2023-02-01 | 5年 | 已过期 |
| EQ-006 | 应急照明灯 | BLJW-E36W | 疏散通道 | 2018-06-10 | 8年 | 正常 |
客户查询
报告查询
| 报告编号 | 项目名称 | 报告类型 | 检测日期 | 总体结论 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-2026-0321-001 | 安顺市人民医院 | 月度维保 | 2026-03-21 | 维保完成 | 已出具 | |
| GZ-2026-0215-003 | 安顺市人民医院 | 月度维保 | 2026-02-15 | 维保完成 | 已出具 | |
| GZ-2026-0118-002 | 安顺市人民医院 | 季度检测 | 2026-01-18 | 基本合格 | 已出具 |
维保进度查询
| 工单编号 | 维保类型 | 计划日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WB-2026-0042 | 月度维保 | 03-23 | 进行中 |
| WB-2026-0033 | 月度维保 | 02-21 | 已完成 |
| WB-2026-0024 | 季度检测 | 01-20 | 已完成 |
隐患整改情况查询
| 隐患描述 | 等级 | 发现日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 自动喷水末端试水阀锈蚀 | 一般 | 03-15 | 已销号 |
| 应急照明2处不亮 | 一般 | 02-18 | 已销号 |
维保到期提醒
🟡 安顺市人民医院 — 下次月度维保计划日期:2026-04-21,还有 29天
🔵 下次季度检测计划日期:2026-04-20,还有 28天
✅ 本年度年度检测已完成,下次检测预计 2027年1月
双随机检查
📋 依据贵州省消防技术服务行业监管要求,双随机检查采用随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员方式开展,检查结果同步上传贵州消防技术服务综合管理服务平台。
随机抽取 — 检查对象
| 项目编号 | 项目名称 | 区域 | 上次检查 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PROJ-2024-001 | 贵阳保利广场 | 贵阳市 | 2026-01-15 | 待检查 |
| PROJ-2023-015 | 黔东南政务中心 | 黔东南州 | 2025-12-20 | 待检查 |
| PROJ-2024-008 | 安顺市人民医院 | 安顺市 | 2026-02-10 | 待检查 |
随机抽取 — 执法检查人员
| 姓名 | 职务 | 证书编号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 刘某某 | 消防监督员 | GZ-JD-2021-0012 | 已抽取 |
| 陈某某 | 技术专家 | GZ-ZJ-2020-0038 | 已抽取 |
双随机检查记录
| 检查编号 | 检查项目 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结论 | 上传平台 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-2026-0015 | 遵义汇川购物中心 | 刘某某、陈某某 | 2026-03-10 | 合格 | 已上传 | |
| SJ-2026-0014 | 毕节市政府大楼 | 王某某、张某某 | 2026-03-05 | 基本合格 | 已上传 | |
| SJ-2026-0013 | 黔南州民族医院 | 刘某某、李某某 | 2026-02-28 | 存在整改项 | 已上传 |
视频管理
24
接入摄像头
21
在线
3
离线
2
异常告警
实时监控 — 贵阳保利广场
消防控制室实时画面
B1层消防泵房实时画面
地下车库入口实时画面
1F疏散楼梯间实时画面
屋顶消防水箱摄像头离线
B2疏散通道实时画面
⚠️ 屋顶消防水箱摄像头已离线,请尽快排查处理。
视频回放 / 检测录像
| 项目名称 | 录像描述 | 录制时间 | 时长 | 关联工单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳保利广场 | 月度维保现场录像 | 03-23 09:05 | 1h 23min | WB-2026-0046 | |
| 遵义商业大厦 | 年度检测现场录像 | 03-22 10:00 | 2h 45min | WB-2026-0045 | |
| 黔东南政务中心 | 季度检测现场录像 | 03-22 08:30 | 1h 58min | WB-2026-0044 |